Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27.09.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach strategii naszej LGD finansowanej z PROW 2014-2020.
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele SOLGD Pani Prezes Krystyna Sikora oraz Członek Zarządu Pan Ryszard Biel. Jako przedstawiciel Miasta i Gminy Ostrzeszów obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Patryk Jędrowiak.
Koszty całkowite operacji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu grantowego to 365 958,00 zł, przyznana kwota pomocy wynosi: 288 815,00 zł.
Już w przyszłym tygodniu nastąpi podpisanie umów z wszystkimi beneficjentami, którzy otrzymali pomoc. Projekty grantowe, które zostaną dofinansowane w ramach w/w umowy:
| Lp. | Nazwa grantobiorcy | Tytuł operacji | Kwota dofinansowania | 
| 1 | STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI | ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ISTNIEJĄCEJ OD 70 - LAT ORKIESTRY DĘTEJ DON BOSCO CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 24 428,00 | 
| 2 | STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY | ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI PN."BUKOWNICA DZIEJE KRÓLEWSKIEJ WSI" | 20 000,00 | 
| 3 | STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II" | BUDOWA "MARSJAŃSKIEGO" HABITATU EDUKACYJNO - NAUKOWEGO CWINT W PARZYNOWIE MOBILNY MODUŁ OBSERWACJI I IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW KOSMICZNYCH | 25 000,00 | 
| 4 | FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT" | STACJE SPOCZYNKU DLA SENIORÓW I NIE TYLKO | 25 000,00 | 
| 5 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOTŁOWA I OKOLIC "WSPÓLNE DOBRO" | OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - ALTERNATYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH ORAZ AKTYWNEGO I ZDROWEGO WYPOCZYNKU DLA SENIORÓW | 25 000,00 | 
| 6 | MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY (Mikstat) | STWORZENIE INTERAKTYWNEJ ŚCIEŻKI HISTORYCZNEJ W MIKSTACIE | 19 897,00 | 
| 7 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOBROWNIKI | BUDOWA INNOWACYJNEGO LABIRYNTU WRAZ Z OBIEKTEM EDUKACYJNYM | 23 120,00 | 
| 8 | LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W SIEDLIKOWIE | STWORZENIE MIEJSCA EDUKACJI SPORTOWEJ NA BOISKU LZS SIEDLIKÓW | 24 800,00 | 
| 9 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZAJKOWIE | POZNAJCIE NASZĄ HISTORIĘ - BUDOWA ŚCIEŻKI HISTORYCZNO - PRZYRODNICZEJ W CZAJKOWIE | 24 800,00 | 
| 10 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MUCHACH | ROZBUDOWA PLACU REKREACYJNO - KULTURALNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUCHACH | 25 000,00 | 
| 11 | STOWARZYSZENIE "SENIOR" | STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA SENIORÓW W MARSZAŁKACH | 20 870,00 | 
| 12 | STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ CZYTANIA" | "WYPOCZNIJ Z KSIĄŻKĄ - ZORGANIZOWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - KULTURALNEJ PRZED BUDYNKIEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW" | 25 000,00 | 
| 13 | STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II" | BUDOWA STREFY GOLFA DRIVING RANGE W PARZYNOWIE | 5 900,00 | 







 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
