Zadania w ramach Projektu Grantowego nr 5 zostały już zrealizowane. Gratulujemy wszystkim realizatorom zadań oraz życzymy pomyślności w realizacji kolejnych pomysłów!.
W ramach PG - 5 nasi beneficjenci zrealizowani następujące wnioski:
| Nazwa | Tytuł operacji | Kwota dofinansowania | 
| STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI | ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ISTNIEJĄCEJ OD 70 - LAT ORKIESTRY DĘTEJ DON BOSCO CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 24 428,00 | 
| STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY | ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI PN."BUKOWNICA DZIEJE KRÓLEWSKIEJ WSI" | 20 000,00 | 
| STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II" | BUDOWA "MARSJAŃSKIEGO" HABITATU EDUKACYJNO - NAUKOWEGO CWINT W PARZYNOWIE MOBILNY MODUŁ OBSERWACJI I IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW KOSMICZNYCH | 25 000,00 | 
| FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT" | STACJE SPOCZYNKU DLA SENIORÓW I NIE TYLKO | 25 000,00 | 
| STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOTŁOWA I OKOLIC "WSPÓLNE DOBRO" | OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - ALTERNATYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH ORAZ AKTYWNEGO I ZDROWEGO WYPOCZYNKU DLA SENIORÓW | 25 000,00 | 
| MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY (Mikstat) | STWORZENIE INTERAKTYWNEJ ŚCIEŻKI HISTORYCZNEJ W MIKSTACIE | 19 897,00 | 
| STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOBROWNIKI | BUDOWA INNOWACYJNEGO LABIRYNTU WRAZ Z OBIEKTEM EDUKACYJNYM | 23 120,00 | 
| LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W SIEDLIKOWIE | STWORZENIE MIEJSCA EDUKACJI SPORTOWEJ NA BOISKU LZS SIEDLIKÓW | 24 800,00 | 
| OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZAJKOWIE | POZNAJCIE NASZĄ HISTORIĘ - BUDOWA ŚCIEŻKI HISTORYCZNO - PRZYRODNICZEJ W CZAJKOWIE | 24 800,00 | 
| OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MUCHACH | ROZBUDOWA PLACU REKREACYJNO - KULTURALNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUCHACH | 25 000,00 | 
| STOWARZYSZENIE "SENIOR" | STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA SENIORÓW W MARSZAŁKACH | 20 870,00 | 
| STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ CZYTANIA" | "WYPOCZNIJ Z KSIĄŻKĄ - ZORGANIZOWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - KULTURALNEJ PRZED BUDYNKIEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW" | 25 000,00 | 
| STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II" | BUDOWA STREFY GOLFA DRIVING RANGE W PARZYNOWIE | 5 900,00 | 







 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
